| PARALLEELSE TÕSTEMEHANISMIGA Quicke Q-seeria mudelid |
Q3ˢ | Q3ᴹ | Q3ᴸ | Q4ˢ | Q4ᴹ | Q4ᴸ | Q5ˢ | Q5ᴹ | Q5ᴸ | Q6ˢ | Q6ᴹ | Q6ᴸ | Q7ˢ | Q7ᴹ | Q7ᴸ | Q8ˢ | Q8ᴹ | |
| Traktori andmed | ||||||||||||||||||
| Traktori JVV-i Hj vahemik | hj | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 120-220 | 120-220 | 120-220 | 140-280 | 140-280 | 140-280 | >160 | >160 |
| Maksimaalne traktori mass | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Maksimaalne tõstekõrgus pöördepunktis | m | 3,55 | 3,55 | 3,80 | 3,79 | 3,79 | 4,02 | 4,06 | 4,06 | 4,2 | 4,25 | 4,25 | 4,55 | 4,6 | 4,6 | 4,75 | 4,96 | 4,96 |
| Maksimaalne tõstekõrgus tööriista alla | m | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,72 | 3,76 | 3,76 | 3,9 | 3,95 | 3,95 | 4,25 | 4,3 | 4,3 | 4,45 | 4,66 | 4,66 |
| Tõstejõud maksimaalsel kõrgusel -800mm kaugusel pöördepunktist |
kg |
1550 | 1850 | 1730 | 1920 | 2260 | 1780 | 1980 | 2300 | 1930 | 2140 | 2470 | 1980 | 2170 | 2490 | 2000 | 2260 | 2590 |
| Tõstejõud, 1,5m kõrgusel -800mm kaugusel pöördepunktist | kg | 1570 | 1870 | 1740 | 1940 | 2280 | 1820 | 2100 | 2440 | 2020 | 2350 | 2700 | 2110 | 2460 | 2810 | 2280 | 2460 | 2810 |